Kalle Anka och hans vänner önskar god jul 1994-2014
Vid lunchtid måndagen den 28 december redovisar MMS hur många som såg på Kalle Anka och hans vänner önskar god jul, som traditionsenligt sänds på SVT klockan tre på julafton. I tabellen nedan kan man studera hur tittandet på programmet sett ut sedan 1994.
Datum | Rating 3-99 år OV* Genomsnittligt antal tittare i tusental. |
19941224 | 3225 |
19951224 | 3690 |
19961224 | 4125 |
19971224 | 4320 |
19981224 | 3600 |
19991224 | 4165 |
20001224 | 3565 |
20011224 | 3825 |
20021224 | 3655 |
20031224 | 3410 |
20041224 | 3685 |
20051224 | 3515 |
20061224 | 3610 |
20071224 | 3490 |
20081224 | 3215 |
20091224 | 3295 |
20101224 | 3355 |
20111224 | 3495 |
20121224 | 3885 |
20131224 | 3560 |
20141224 | 3706 |
*Rating OV. Måttet visar rating i tusental, genomsnittlig antal tittare, i åldersspannet 3-99 år under direktsändning eller tidsförskjutet tittandet under samma dag som programmet sändes.
För frågor kontakta:
Danielle Aldén
Broadcastchef MMS
08 736 10 07
Danielle.Alden@mms.se
Posted in: Nyheter
Leave a Comment (0) →